Omzet & financiën
Gefactureerd, ontvangen, openstaand, achterstallig — inclusief gem. factuurbedrag, betaalgedrag en topdiensten.
De pagina Evaluatie in TheraTap toont alle belangrijke cijfers van je praktijk in één weergave: omzet, betaalgedrag, afspraakbezetting, patiëntbehoud en verzorgingsgebied. De periode is vrij te kiezen — met trendvergelijking tegen de even lange voorgaande periode.
Omzet & financiën
Gefactureerd, ontvangen, openstaand, achterstallig — inclusief gem. factuurbedrag, betaalgedrag en topdiensten.
Afspraken & bezetting
Totaal afspraken, bezettingspercentage, annuleringspercentage, heatmap per dag & tijd en afspraaktrend.
Patiënten & behoud
Soortverdeling, leeftijdsstructuur, terugkeerpercentage en reactivatielijst voor slapende patiënten.
Klanten & verzorgingsgebied
Geografische kaart van alle klantlocaties, topklanten op omzet en gem. dieren per klant.
Selecteer Evaluatie in de navigatie. De pagina laadt automatisch met de huidige maand als periode.
Rechtsboven zijn vier snelle presets beschikbaar:
| Preset | Periode |
|---|---|
| Maand | Eerste dag van de huidige maand tot vandaag |
| Vorige maand | De volledige vorige maand |
| Kwartaal | Eerste dag van het huidige kwartaal tot vandaag |
| Jaar | 1 januari tot vandaag |
Gebruik de Van/tot-datums om een willekeurige start- en einddatum te kiezen. De startdatum kan niet na de einddatum liggen — TheraTap past het andere veld automatisch aan.
Alle metrieken met een trendpijl (↑ groen / ↓ rood) vergelijken de gekozen periode automatisch met de even lange voorgaande periode. Kies je bijvoorbeeld de hele juni, dan wordt dat vergeleken met de hele mei.
Praktijken met meerdere therapeuten zien bovenaan een extra dropdown. Daarmee filter je de hele evaluatieweergave op één persoon — of bekijk je cijfers voor het hele team.
| Metriek | Beschrijving |
|---|---|
| Gefactureerde omzet | Som van alle definitieve facturen in de periode — met trendpijl |
| Ontvangen | Daadwerkelijk ontvangen betalingen |
| Openstaand | Definitieve, nog niet betaalde facturen |
| Achterstallig | Facturen voorbij de vervaldatum |
| Gem. factuurbedrag | Gemiddeld bedrag per factuur |
| Facturen | Totaal aantal definitieve facturen |
| Gem. dagen tot betaling | Gemiddelde betaalduur in dagen |
| Achterstalligheidspercentage | Aandeel achterstallige facturen als percentage |
| Metriek | Beschrijving |
|---|---|
| Afspraken | Totaal in de periode — met trendpijl |
| Gehouden / komend | Voltooide afspraken en geplande toekomstige |
| Bezetting | Bezettingspercentage (alleen als capaciteitsuren zijn ingesteld) |
| Annuleringspercentage | Aandeel geannuleerde afspraken als percentage |
| Gem. duur | Gemiddelde afspraakduur in minuten |
| Gem. voorlooptijd | Gemiddeld aantal dagen vooruit dat afspraken worden geboekt |
| Metriek | Beschrijving |
|---|---|
| Actieve patiënten | Patiënten met minstens één afspraak in de periode |
| Nieuwe patiënten | Patiënten voor het eerst behandeld — met trendpijl |
| Terugkerend | Aandeel patiënten meer dan één keer behandeld in de periode |
| Slapende patiënten | Patiënten zonder afspraak langer dan 180 dagen |
| Metriek | Beschrijving |
|---|---|
| Actieve klanten | Klanten met minstens één factuur of afspraak in de periode |
| Nieuwe klanten | Nieuw aangemaakte klanten — met trendpijl |
| Totaal klanten | Totaal aantal alle klanten in het account |
| Dieren per klant | Gemiddeld aantal dieren per contact |
Praktijken met meerdere therapeuten zien een extra sectie met een vergelijkingstabel:
| Kolom | Beschrijving |
|---|---|
| Therapeut | Naam van de persoon |
| Afspraken | Totaal in de periode |
| Uren | Behandelingsuren |
| Nieuwe patiënten | Nieuw behandelde patiënten |
| Omzet | Gefactureerd bedrag |
| Omzetaandeel | Percentageaandeel van de totale omzet, weergegeven als balk |
Deze sectie is alleen zichtbaar wanneer je account meer dan één persoon heeft.